最新:114058553期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114058553 | 10-16 14:25:00 | 4+6+4=14 |
114058552 | 10-16 14:20:00 | 2+3+1=06 |
114058551 | 10-16 14:15:00 | 8+2+4=14 |
114058550 | 10-16 14:10:00 | 5+9+7=21 |
114058549 | 10-16 14:05:00 | 6+3+4=13 |
114058548 | 10-16 14:00:00 | 3+0+4=07 |
114058547 | 10-16 13:55:00 | 6+7+2=15 |
114058546 | 10-16 13:50:00 | 3+2+0=05 |
114058545 | 10-16 13:45:00 | 5+6+6=17 |
114058544 | 10-16 13:40:00 | 7+8+1=16 |
114058543 | 10-16 13:35:00 | 4+7+3=14 |
114058542 | 10-16 13:30:00 | 6+7+3=16 |
114058541 | 10-16 13:25:00 | 0+0+4=04 |
114058540 | 10-16 13:20:00 | 9+2+6=17 |
114058539 | 10-16 13:15:00 | 6+6+1=13 |
114058538 | 10-16 13:10:00 | 6+6+9=21 |
114058537 | 10-16 13:05:00 | 6+1+0=07 |
114058536 | 10-16 13:00:00 | 4+8+0=12 |
114058535 | 10-16 12:55:00 | 0+9+1=10 |
114058534 | 10-16 12:50:00 | 7+1+2=10 |
114058533 | 10-16 12:45:00 | 2+7+7=16 |
114058532 | 10-16 12:40:00 | 9+9+4=22 |
114058531 | 10-16 12:35:00 | 9+9+8=26 |
114058530 | 10-16 12:30:00 | 3+3+7=13 |
114058529 | 10-16 12:25:00 | 7+1+0=08 |
114058528 | 10-16 12:20:00 | 8+3+9=20 |
114058527 | 10-16 12:15:00 | 1+4+4=09 |
114058526 | 10-16 12:10:00 | 9+1+6=16 |
114058525 | 10-16 12:05:00 | 2+3+3=08 |
114058524 | 10-16 12:00:00 | 5+8+2=15 |
114058523 | 10-16 11:55:00 | 3+9+1=13 |
114058522 | 10-16 11:50:00 | 0+3+7=10 |
114058521 | 10-16 11:45:00 | 6+8+2=16 |
114058520 | 10-16 11:40:00 | 8+5+7=20 |
114058519 | 10-16 11:35:00 | 5+5+2=12 |
114058518 | 10-16 11:30:00 | 0+5+9=14 |
114058517 | 10-16 11:25:00 | 8+9+1=18 |
114058516 | 10-16 11:20:00 | 6+4+3=13 |
114058515 | 10-16 11:15:00 | 1+0+5=06 |
114058514 | 10-16 11:10:00 | 9+7+5=21 |
114058513 | 10-16 11:05:00 | 3+2+6=11 |
114058512 | 10-16 11:00:00 | 0+7+0=07 |
114058511 | 10-16 10:55:00 | 2+4+6=12 |
114058510 | 10-16 10:50:00 | 3+9+4=16 |
114058509 | 10-16 10:45:00 | 5+6+1=12 |
114058508 | 10-16 10:40:00 | 0+7+3=10 |
114058507 | 10-16 10:35:00 | 0+8+3=11 |
114058506 | 10-16 10:30:00 | 0+9+1=10 |
114058505 | 10-16 10:25:00 | 7+0+0=07 |
114058504 | 10-16 10:20:00 | 1+7+6=14 |
114058503 | 10-16 10:15:00 | 5+6+1=12 |
114058502 | 10-16 10:10:00 | 7+5+5=17 |
114058501 | 10-16 10:05:00 | 2+2+9=13 |
114058500 | 10-16 10:00:00 | 0+0+2=02 |
114058499 | 10-16 09:55:00 | 7+3+1=11 |
114058498 | 10-16 09:50:00 | 9+4+5=18 |
114058497 | 10-16 09:45:00 | 8+3+2=13 |
114058496 | 10-16 09:40:00 | 0+4+2=06 |
114058495 | 10-16 09:35:00 | 2+0+1=03 |
114058494 | 10-16 09:30:00 | 8+5+5=18 |
114058493 | 10-16 09:25:00 | 7+5+2=14 |
114058492 | 10-16 09:20:00 | 7+5+3=15 |
114058491 | 10-16 09:15:00 | 8+3+9=20 |
114058490 | 10-16 09:10:00 | 2+1+3=06 |
114058489 | 10-16 09:05:00 | 1+9+9=19 |
114058488 | 10-16 09:00:00 | 7+0+4=11 |
114058487 | 10-16 08:55:00 | 0+5+2=07 |
114058486 | 10-16 08:50:00 | 1+4+2=07 |
114058485 | 10-16 08:45:00 | 1+5+9=15 |
114058484 | 10-16 08:40:00 | 7+6+4=17 |
114058483 | 10-16 08:35:00 | 5+0+5=10 |
114058482 | 10-16 08:30:00 | 9+4+4=17 |
114058481 | 10-16 08:25:00 | 6+3+0=09 |
114058480 | 10-16 08:20:00 | 6+9+4=19 |
114058479 | 10-16 08:15:00 | 6+6+7=19 |
114058478 | 10-16 08:10:00 | 1+5+7=13 |
114058477 | 10-16 08:05:00 | 0+8+0=08 |
114058476 | 10-16 08:00:00 | 4+2+5=11 |
114058475 | 10-16 07:55:00 | 7+2+0=09 |
114058474 | 10-16 07:50:00 | 5+7+6=18 |
114058473 | 10-16 07:45:00 | 1+1+9=11 |
114058472 | 10-16 07:40:00 | 0+6+5=11 |
114058471 | 10-16 07:35:00 | 3+5+1=09 |
114058470 | 10-16 07:30:00 | 5+8+2=15 |
114058469 | 10-16 07:25:00 | 9+9+4=22 |
114058468 | 10-16 07:20:00 | 6+4+5=15 |
114058467 | 10-16 07:15:00 | 3+2+0=05 |
114058466 | 10-16 07:10:00 | 4+7+7=18 |
114058465 | 10-16 07:05:00 | 4+5+9=18 |
114058464 | 10-15 23:55:00 | 0+3+0=03 |
114058463 | 10-15 23:50:00 | 9+1+5=15 |
114058462 | 10-15 23:45:00 | 3+5+9=17 |
114058461 | 10-15 23:40:00 | 5+8+7=20 |
114058460 | 10-15 23:35:00 | 5+7+5=17 |
114058459 | 10-15 23:30:00 | 9+5+8=22 |
114058458 | 10-15 23:25:00 | 3+3+9=15 |
114058457 | 10-15 23:20:00 | 6+8+6=20 |
114058456 | 10-15 23:15:00 | 2+3+4=09 |
114058455 | 10-15 23:10:00 | 0+2+4=06 |
114058454 | 10-15 23:05:00 | 9+2+7=18 |
Copyright © 2024 加拿大28-加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询|极致火热的加拿大预测数据网站! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114058553 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058552 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058551 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058550 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058549 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058548 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058547 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058546 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058545 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058544 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058543 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058542 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058541 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058540 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058539 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058538 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058537 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058536 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058535 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058534 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058533 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058532 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058531 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058530 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058529 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058528 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058527 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058526 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058525 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058524 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058523 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058522 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058521 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058520 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058519 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058518 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058517 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058516 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058515 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058514 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058513 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058512 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058511 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058510 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058509 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058508 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058507 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058506 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058505 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058504 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058503 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058502 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058501 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058500 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058499 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058498 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058497 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058496 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058495 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058494 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058493 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058492 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058491 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058490 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058489 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058488 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058487 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058486 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058485 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058484 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058483 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058482 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058481 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058480 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058479 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058478 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058477 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058476 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058475 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058474 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058473 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058472 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058471 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058470 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058469 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058468 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058467 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058466 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058465 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058464 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058463 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058462 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058461 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058460 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058459 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058458 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058457 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058456 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058455 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058454 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询|极致火热的加拿大预测数据网站! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 21 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 17 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 40 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 18 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 26 ) 期 | 18 | 未开 ( 36 ) 期 |
8 | 未开 ( 64 ) 期 | 19 | 未开 ( 64 ) 期 |
7 | 未开 ( 5 ) 期 | 20 | 未开 ( 25 ) 期 |
6 | 未开 ( 1 ) 期 | 21 | 未开 ( 3 ) 期 |
5 | 未开 ( 7 ) 期 | 22 | 未开 ( 21 ) 期 |
4 | 未开 ( 12 ) 期 | 23 | 未开 ( 171 ) 期 |
3 | 未开 ( 58 ) 期 | 24 | 未开 ( 191 ) 期 |
2 | 未开 ( 533 ) 期 | 25 | 未开 ( 533 ) 期 |
1 | 未开 ( 543 ) 期 | 26 | 未开 ( 22 ) 期 |
0 | 未开 ( 312 ) 期 | 27 | 未开 ( 167 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询|极致火热的加拿大预测数据网站! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
58554 | --- | 小 | 双 | |
58553 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
58552 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
58551 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
58550 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
58549 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
58548 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
58547 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
58546 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
58545 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
58544 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
58543 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
58542 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
58541 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
58540 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
58539 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
58538 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
58537 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
58536 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
58535 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
58534 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询|极致火热的加拿大预测数据网站! All rights reserved.