最新:02081314期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02081314 | 02-08 21:54:00 | 5+0+1=06 |
02081313 | 02-08 21:53:00 | 6+1+7=14 |
02081312 | 02-08 21:52:00 | 1+2+5=08 |
02081311 | 02-08 21:51:00 | 2+4+7=13 |
02081310 | 02-08 21:50:00 | 8+0+0=08 |
02081309 | 02-08 21:49:00 | 5+5+5=15 |
02081308 | 02-08 21:48:00 | 3+7+2=12 |
02081307 | 02-08 21:47:00 | 6+2+4=12 |
02081306 | 02-08 21:46:00 | 9+7+3=19 |
02081305 | 02-08 21:45:00 | 4+2+2=08 |
02081304 | 02-08 21:44:00 | 3+8+3=14 |
02081303 | 02-08 21:43:00 | 1+3+5=09 |
02081302 | 02-08 21:42:00 | 0+5+7=12 |
02081301 | 02-08 21:41:00 | 8+3+5=16 |
02081300 | 02-08 21:40:00 | 6+0+7=13 |
02081299 | 02-08 21:39:00 | 4+1+4=09 |
02081298 | 02-08 21:38:00 | 1+7+9=17 |
02081297 | 02-08 21:37:00 | 0+0+1=01 |
02081296 | 02-08 21:36:00 | 2+7+9=18 |
02081295 | 02-08 21:35:00 | 3+4+9=16 |
02081294 | 02-08 21:34:00 | 3+3+0=06 |
02081293 | 02-08 21:33:00 | 9+1+1=11 |
02081292 | 02-08 21:32:00 | 6+1+5=12 |
02081291 | 02-08 21:31:00 | 5+0+5=10 |
02081290 | 02-08 21:30:00 | 0+3+6=09 |
02081289 | 02-08 21:29:00 | 8+8+9=25 |
02081288 | 02-08 21:28:00 | 7+7+0=14 |
02081287 | 02-08 21:27:00 | 0+4+1=05 |
02081286 | 02-08 21:26:00 | 3+9+3=15 |
02081285 | 02-08 21:25:00 | 7+3+6=16 |
02081284 | 02-08 21:24:00 | 1+5+5=11 |
02081283 | 02-08 21:23:00 | 3+5+7=15 |
02081282 | 02-08 21:22:00 | 2+1+8=11 |
02081281 | 02-08 21:21:00 | 7+8+3=18 |
02081280 | 02-08 21:20:00 | 5+7+2=14 |
02081279 | 02-08 21:19:00 | 2+5+4=11 |
02081278 | 02-08 21:18:00 | 1+3+0=04 |
02081277 | 02-08 21:17:00 | 1+0+8=09 |
02081276 | 02-08 21:16:00 | 2+9+6=17 |
02081275 | 02-08 21:15:00 | 5+3+9=17 |
02081274 | 02-08 21:14:00 | 0+0+5=05 |
02081273 | 02-08 21:13:00 | 3+8+7=18 |
02081272 | 02-08 21:12:00 | 5+3+5=13 |
02081271 | 02-08 21:11:00 | 4+1+7=12 |
02081270 | 02-08 21:10:00 | 2+1+7=10 |
02081269 | 02-08 21:09:00 | 6+9+0=15 |
02081268 | 02-08 21:08:00 | 7+0+9=16 |
02081267 | 02-08 21:07:00 | 6+1+9=16 |
02081266 | 02-08 21:06:00 | 7+9+3=19 |
02081265 | 02-08 21:05:00 | 0+6+2=08 |
02081264 | 02-08 21:04:00 | 8+1+0=09 |
02081263 | 02-08 21:03:00 | 1+8+5=14 |
02081262 | 02-08 21:02:00 | 6+0+0=06 |
02081261 | 02-08 21:01:00 | 5+8+3=16 |
02081260 | 02-08 21:00:00 | 6+5+4=15 |
02081259 | 02-08 20:59:00 | 6+0+3=09 |
02081258 | 02-08 20:58:00 | 4+0+3=07 |
02081257 | 02-08 20:57:00 | 7+0+2=09 |
02081256 | 02-08 20:56:00 | 9+5+2=16 |
02081255 | 02-08 20:55:00 | 9+0+1=10 |
02081254 | 02-08 20:54:00 | 6+5+2=13 |
02081253 | 02-08 20:53:00 | 3+4+7=14 |
02081252 | 02-08 20:52:00 | 7+2+3=12 |
02081251 | 02-08 20:51:00 | 5+4+5=14 |
02081250 | 02-08 20:50:00 | 7+2+4=13 |
02081249 | 02-08 20:49:00 | 0+5+4=09 |
02081248 | 02-08 20:48:00 | 5+1+7=13 |
02081247 | 02-08 20:47:00 | 7+6+6=19 |
02081246 | 02-08 20:46:00 | 9+9+4=22 |
02081245 | 02-08 20:45:00 | 5+1+2=08 |
02081244 | 02-08 20:44:00 | 7+0+2=09 |
02081243 | 02-08 20:43:00 | 2+0+2=04 |
02081242 | 02-08 20:42:00 | 0+8+0=08 |
02081241 | 02-08 20:41:00 | 1+5+4=10 |
02081240 | 02-08 20:40:00 | 9+7+7=23 |
02081239 | 02-08 20:39:00 | 8+7+6=21 |
02081238 | 02-08 20:38:00 | 5+4+7=16 |
02081237 | 02-08 20:37:00 | 5+5+8=18 |
02081236 | 02-08 20:36:00 | 4+9+1=14 |
02081235 | 02-08 20:35:00 | 3+2+0=05 |
02081234 | 02-08 20:34:00 | 5+1+1=07 |
02081233 | 02-08 20:33:00 | 5+2+8=15 |
02081232 | 02-08 20:32:00 | 8+0+7=15 |
02081231 | 02-08 20:31:00 | 3+8+6=17 |
02081230 | 02-08 20:30:00 | 0+1+8=09 |
02081229 | 02-08 20:29:00 | 2+2+1=05 |
02081228 | 02-08 20:28:00 | 7+4+6=17 |
02081227 | 02-08 20:27:00 | 6+6+4=16 |
02081226 | 02-08 20:26:00 | 8+0+7=15 |
02081225 | 02-08 20:25:00 | 8+1+6=15 |
02081224 | 02-08 20:24:00 | 2+1+0=03 |
02081223 | 02-08 20:23:00 | 6+0+5=11 |
02081222 | 02-08 20:22:00 | 1+3+1=05 |
02081221 | 02-08 20:21:00 | 7+9+1=17 |
02081220 | 02-08 20:20:00 | 6+2+8=16 |
02081219 | 02-08 20:19:00 | 4+0+3=07 |
02081218 | 02-08 20:18:00 | 7+7+1=15 |
02081217 | 02-08 20:17:00 | 2+1+9=12 |
02081216 | 02-08 20:16:00 | 6+4+4=14 |
02081215 | 02-08 20:15:00 | 7+5+8=20 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询|极致火热的加拿大预测数据网站! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02081314 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02081313 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02081312 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02081311 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02081310 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02081309 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02081308 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02081307 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02081306 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02081305 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02081304 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02081303 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02081302 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02081301 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02081300 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02081299 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02081298 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02081297 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02081296 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02081295 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02081294 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02081293 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02081292 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02081291 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02081290 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02081289 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02081288 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02081287 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02081286 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02081285 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02081284 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02081283 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02081282 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02081281 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02081280 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02081279 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02081278 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02081277 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02081276 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02081275 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02081274 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02081273 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02081272 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02081271 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02081270 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02081269 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02081268 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02081267 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02081266 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02081265 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02081264 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02081263 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02081262 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02081261 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02081260 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02081259 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02081258 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02081257 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02081256 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02081255 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02081254 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02081253 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02081252 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02081251 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02081250 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02081249 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02081248 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02081247 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02081246 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02081245 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02081244 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02081243 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02081242 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02081241 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02081240 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02081239 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02081238 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02081237 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02081236 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02081235 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02081234 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02081233 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02081232 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02081231 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02081230 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02081229 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02081228 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02081227 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02081226 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02081225 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02081224 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02081223 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02081222 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02081221 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02081220 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02081219 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02081218 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02081217 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02081216 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02081215 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询|极致火热的加拿大预测数据网站! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 25 ) 期 | 极小 | 未开 ( 17 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 21 ) 期 | 16 | 未开 ( 13 ) 期 |
10 | 未开 ( 23 ) 期 | 17 | 未开 ( 16 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 18 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 56 ) 期 | 20 | 未开 ( 99 ) 期 |
6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 75 ) 期 |
5 | 未开 ( 27 ) 期 | 22 | 未开 ( 68 ) 期 |
4 | 未开 ( 36 ) 期 | 23 | 未开 ( 74 ) 期 |
3 | 未开 ( 90 ) 期 | 24 | 未开 ( 110 ) 期 |
2 | 未开 ( 25 ) 期 | 25 | 未开 ( 25 ) 期 |
1 | 未开 ( 17 ) 期 | 26 | 未开 ( 104 ) 期 |
0 | 未开 ( 477 ) 期 | 27 | 未开 ( 1079 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询|极致火热的加拿大预测数据网站! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02081315 | --- | 大 | 单 | |
02081314 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
02081313 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
02081312 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
02081311 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
02081310 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
02081309 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
02081308 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
02081307 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
02081306 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
02081305 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
02081304 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
02081303 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
02081302 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
02081301 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
02081300 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
02081299 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
02081298 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
02081297 | 01 | 大 | 双 |
![]() |
02081296 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
02081295 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询|极致火热的加拿大预测数据网站! All rights reserved.