最新:3285962期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3285962 | 05-15 07:13:00 | 4+9+8=21 |
3285961 | 05-15 07:09:30 | 0+6+2=08 |
3285960 | 05-15 07:06:00 | 9+5+1=15 |
3285959 | 05-15 07:02:30 | 0+5+5=10 |
3285958 | 05-15 06:59:00 | 3+0+4=07 |
3285957 | 05-15 06:55:30 | 0+5+1=06 |
3285956 | 05-15 06:52:00 | 9+4+0=13 |
3285955 | 05-15 06:48:30 | 6+0+5=11 |
3285954 | 05-15 06:45:00 | 2+0+2=04 |
3285953 | 05-15 06:41:30 | 5+1+0=06 |
3285952 | 05-15 06:38:00 | 9+6+6=21 |
3285951 | 05-15 06:34:30 | 6+6+8=20 |
3285950 | 05-15 06:31:00 | 8+3+5=16 |
3285949 | 05-15 06:27:30 | 6+2+0=08 |
3285948 | 05-15 06:24:00 | 5+2+8=15 |
3285947 | 05-15 06:20:30 | 4+1+4=09 |
3285946 | 05-15 06:17:00 | 6+0+2=08 |
3285945 | 05-15 06:13:30 | 8+2+3=13 |
3285944 | 05-15 06:10:00 | 3+3+8=14 |
3285943 | 05-15 06:06:30 | 1+9+5=15 |
3285942 | 05-15 06:03:00 | 2+9+2=13 |
3285941 | 05-15 05:59:30 | 3+0+9=12 |
3285940 | 05-15 05:56:00 | 4+5+5=14 |
3285939 | 05-15 05:52:30 | 6+2+5=13 |
3285938 | 05-15 05:49:00 | 3+3+3=09 |
3285937 | 05-15 05:45:30 | 8+1+6=15 |
3285936 | 05-15 05:42:00 | 3+5+5=13 |
3285935 | 05-15 05:38:30 | 2+0+2=04 |
3285934 | 05-15 05:35:00 | 2+9+1=12 |
3285933 | 05-15 05:31:30 | 7+1+3=11 |
3285932 | 05-15 05:28:00 | 1+8+3=12 |
3285931 | 05-15 05:24:30 | 2+1+1=04 |
3285930 | 05-15 05:21:00 | 6+7+5=18 |
3285929 | 05-15 05:17:30 | 8+3+5=16 |
3285928 | 05-15 05:14:00 | 4+9+6=19 |
3285927 | 05-15 05:10:30 | 8+5+8=21 |
3285926 | 05-15 05:07:00 | 6+2+9=17 |
3285925 | 05-15 05:03:30 | 0+3+8=11 |
3285924 | 05-15 05:00:00 | 7+4+5=16 |
3285923 | 05-15 04:56:30 | 4+7+3=14 |
3285922 | 05-15 04:53:00 | 0+8+3=11 |
3285921 | 05-15 04:49:30 | 7+6+4=17 |
3285920 | 05-15 04:46:00 | 7+4+8=19 |
3285919 | 05-15 04:42:30 | 8+0+4=12 |
3285918 | 05-15 04:39:00 | 2+6+4=12 |
3285917 | 05-15 04:35:30 | 0+7+0=07 |
3285916 | 05-15 04:32:00 | 3+6+8=17 |
3285915 | 05-15 04:28:30 | 7+1+8=16 |
3285914 | 05-15 04:25:00 | 0+8+3=11 |
3285913 | 05-15 04:21:30 | 4+0+1=05 |
3285912 | 05-15 04:18:00 | 0+7+4=11 |
3285911 | 05-15 04:14:30 | 0+3+4=07 |
3285910 | 05-15 04:11:00 | 1+0+1=02 |
3285909 | 05-15 04:07:30 | 3+2+9=14 |
3285908 | 05-15 04:04:00 | 8+6+0=14 |
3285907 | 05-15 04:00:30 | 0+0+6=06 |
3285906 | 05-15 03:57:00 | 1+6+9=16 |
3285905 | 05-15 03:53:30 | 2+4+1=07 |
3285904 | 05-15 03:50:00 | 6+6+1=13 |
3285903 | 05-15 03:46:30 | 6+0+5=11 |
3285902 | 05-15 03:43:00 | 4+7+4=15 |
3285901 | 05-15 03:39:30 | 6+4+8=18 |
3285900 | 05-15 03:36:00 | 0+9+1=10 |
3285899 | 05-15 03:32:30 | 9+1+5=15 |
3285898 | 05-15 03:29:00 | 3+2+0=05 |
3285897 | 05-15 03:25:30 | 0+2+1=03 |
3285896 | 05-15 03:22:00 | 0+5+5=10 |
3285895 | 05-15 03:18:30 | 7+6+1=14 |
3285894 | 05-15 03:15:00 | 2+4+3=09 |
3285893 | 05-15 03:11:30 | 4+4+7=15 |
3285892 | 05-15 03:08:00 | 5+1+3=09 |
3285891 | 05-15 03:04:30 | 3+4+4=11 |
3285890 | 05-15 03:01:00 | 4+9+8=21 |
3285889 | 05-15 02:57:30 | 0+0+3=03 |
3285888 | 05-15 02:54:00 | 9+9+4=22 |
3285887 | 05-15 02:50:30 | 3+2+6=11 |
3285886 | 05-15 02:47:00 | 2+1+4=07 |
3285885 | 05-15 02:43:30 | 1+6+6=13 |
3285884 | 05-15 02:40:00 | 8+3+2=13 |
3285883 | 05-15 02:36:30 | 8+6+7=21 |
3285882 | 05-15 02:33:00 | 5+1+3=09 |
3285881 | 05-15 02:29:30 | 0+1+2=03 |
3285880 | 05-15 02:26:00 | 0+2+2=04 |
3285879 | 05-15 02:22:30 | 5+7+2=14 |
3285878 | 05-15 02:19:00 | 5+4+8=17 |
3285877 | 05-15 02:15:30 | 1+1+8=10 |
3285876 | 05-15 02:12:00 | 8+8+0=16 |
3285875 | 05-15 02:08:30 | 8+6+5=19 |
3285874 | 05-15 02:05:00 | 2+0+7=09 |
3285873 | 05-15 02:01:30 | 8+4+4=16 |
3285872 | 05-15 01:58:00 | 9+3+4=16 |
3285871 | 05-15 01:54:30 | 0+8+7=15 |
3285870 | 05-15 01:51:00 | 1+0+0=01 |
3285869 | 05-15 01:47:30 | 2+1+6=09 |
3285868 | 05-15 01:44:00 | 0+4+9=13 |
3285867 | 05-15 01:40:30 | 1+1+3=05 |
3285866 | 05-15 01:37:00 | 1+1+7=09 |
3285865 | 05-15 01:33:30 | 8+0+5=13 |
3285864 | 05-15 01:30:00 | 8+6+8=22 |
3285863 | 05-15 01:26:30 | 5+8+5=18 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询|极致火热的加拿大预测数据网站! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3285962 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285961 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285960 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285959 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285958 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285957 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285956 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285955 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285954 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285953 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285952 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285951 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285950 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285949 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285948 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285947 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285946 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285945 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285944 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285943 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285942 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285941 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285940 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285939 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285938 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285937 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285936 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285935 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285934 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285933 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285932 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285931 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285930 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285929 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285928 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285927 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285926 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285925 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285924 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285923 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285922 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285921 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285920 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285919 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285918 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285917 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285916 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285915 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285914 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285913 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285912 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285911 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285910 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285909 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285908 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285907 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285906 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285905 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285904 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285903 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285902 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285901 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285900 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285899 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285898 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285897 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285896 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285895 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285894 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285893 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285892 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285891 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285890 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285889 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285888 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285887 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285886 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285885 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285884 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285883 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285882 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285881 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285880 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285879 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285878 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285877 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285876 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285875 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285874 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285873 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285872 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285871 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285870 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285869 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285868 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285867 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285866 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285865 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285864 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285863 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询|极致火热的加拿大预测数据网站! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 11 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 74 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 18 ) 期 |
12 | 未开 ( 21 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 36 ) 期 |
9 | 未开 ( 15 ) 期 | 18 | 未开 ( 32 ) 期 |
8 | 未开 ( 34 ) 期 | 19 | 未开 ( 34 ) 期 |
7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 11 ) 期 |
6 | 未开 ( 5 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 49 ) 期 | 22 | 未开 ( 74 ) 期 |
4 | 未开 ( 8 ) 期 | 23 | 未开 ( 332 ) 期 |
3 | 未开 ( 65 ) 期 | 24 | 未开 ( 310 ) 期 |
2 | 未开 ( 196 ) 期 | 25 | 未开 ( 196 ) 期 |
1 | 未开 ( 92 ) 期 | 26 | 未开 ( 174 ) 期 |
0 | 未开 ( 2136 ) 期 | 27 | 未开 ( 918 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询|极致火热的加拿大预测数据网站! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
963 | --- | 大 | 单 | |
962 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
961 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
960 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
959 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
958 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
957 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
956 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
955 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
954 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
953 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
952 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
951 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
950 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
949 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
948 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
947 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
946 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
945 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
944 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
943 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询|极致火热的加拿大预测数据网站! All rights reserved.